Route de Bouillon, 177
6700 STOCKEM - ARLON (BELGIQUE)
Plan d'accès
Tél.: +32 (0)63 22 74 12
Fax: +32 (0)63 23 61 22
E-mail: info@dannythill.be
TVA: BE0724287914
6700 STOCKEM - ARLON (BELGIQUE)
Plan d'accès
Tél.: +32 (0)63 22 74 12
Fax: +32 (0)63 23 61 22
E-mail: info@dannythill.be
TVA: BE0724287914
Exemple d'étude
EXEMPLE D'ETUDE REALISEE
|
|
|
| TYPE DE CHAUFFAGE | COP. | Prix instal. TVA et prime comprises Terrassement ou puits compris |
Coût annuel Consommation et divers frais, eau chaude 4 pers. comprise |
GAIN après 20 ans par rapport rad. Mazout intérêt estimés 7% |
GAIN après 30 ans par rapport rad. Mazout intérêt estimés 7% |
Emission CO2 après 20 ans en kg |
| Pompe à chaleur AIR + chambres sur radiateurs électriques + eau sanitaire sur boiler électrique | (1) 3,2 | 22,669 € | 2,112 € | 1,090 € | 2,794 € | 93769 |
| Pompe à chaleur AIR + chambres sur radiateurs électriques + eau sanitaire sur pompe à chaleur | (2) 3 | 22,875 € | 1,856 € | 10,800 € | 25,436 € | 70248 |
| Pompe à chaleur AIR + eau sanitaire sur boiler électrique | (3) 3,2 | 23,605 € | 1,503 € | 22,441 € | 53,212 € | 76838 |
| Pompe à chaleur AIR + eau sanitaire sur pompe à chaleur | (4) 3 | 23,811 € | 1,249 € | 32,055 € | 75,633 € | 53830 |
| Pompe sur SOL simple + chambres sur radiateurs électriques + eau sanitaire sur boiler électrique | (1) 4,2 | 21,135 € | 1,913 € | 14,502 € | 31,933 € | 86440 |
| Pompe sur SOL simple + chambres sur radiateurs électriques + eau sanitaire sur pompe à chaleur | (2) 3,9 | 21,521 € | 1,583 € | 27,231 € | 61,531 € | 59720 |
| Pompe sur SOL simple + eau sanitaire sur boiler électrique | (3) 4,2 | 23,845 € | 1,295 € | 30,030 € | 71,010 € | 67677 |
| Pompe sur SOL simple + eau sanitaire sur pompe à chaleur | (4) 3,9 | 24,051 € | 968 € | 42,675 € | 100,415 € | 41408 |
| Pompe sur SOL double + chambres sur radiateurs électriques + eau sanitaire sur boiler électrique | (1) 4,6 | 23,722 € | 1,858 € | 7,463 € | 18,853 € | 84400 |
| Pompe sur SOL double + chambres sur radiateurs électriques + eau sanitaire sur pompe à chaleur | (2) 4,2 | 23,928 € | 1,518 € | 20,583 € | 49,351 € | 57213 |
| Pompe sur SOL double + eau sanitaire sur boiler électrique | (3) 4,6 | 27,196 € | 1,238 € | 19,430 € | 50,957 € | 65128 |
| Pompe sur SOL double + eau sanitaire sur pompe à chaleur | (4) 4,2 | 27,402 € | 901 € | 32,454 € | 81,236 € | 38450 |
| Pompe sur PUITS + chambres sur radiateurs électriques + eau sanitaire sur boiler électrique | (1) 5,6 | 26,332 € | 1,754 € | 1,628 € | 8,810 € | 80576 |
| Pompe sur PUITS + chambres sur radiateurs électriques + eau sanitaire sur pompe à chaleur | (1) 5,3 | 27,288 € | 1,343 € | 14,771 € | 40,341 € | 50450 |
| Pompe sur PUITS + eau sanitaire sur boiler électrique | (1) 5,6 | 28,768 € | 1,129 € | 17.790 € | 49,228 € | 60348 |
| Pompe sur PUITS + eau sanitaire sur pompe à chaleur | (1) 5,3 | 29,724 € | 720 € | 30,886 € | 80,652 € | 30470 |
| Pompe sur SONDE géothermique verticale + eau sanitaire sur pompe à chaleur | (4) 4,2 | 29,715 € | 901 € | 23,503 € | 63,627 € | 38450 |
| Chauffage radiateurs mazout + eau sanitaire mazout | 22,452 € | 2,159 € | 0,00 € | 0,00 € | 188149 |
NE PAS OUBLIER QUE L'ON COMPARE DU POINT DE VUE PRIX UN CHAUFFAGE RADIATEURS MAZOUT AVEC UN SOL CHAUFFANT!
Le COP que l'on retient est le cop sanitaire compris
Le COP que l'on retient est le cop sanitaire compris
| (1)Prime de (en euros) | 2030 | 1280 Impôt |
| (2)Prime de (en euros) | 2780 | 750 Province Lux. |
| (3)Prime de (en euros) | 3530 | 1500 Région Wallonne PAC Chauffage |
| (4)Prime de (en euros) | 4280 | 750 Région Wallonne PAC Sanitaire |
Accueil |
Principe |
Captage de chaleur |
Avantages |
Chauffage |
Exemples |
Ventilation double flux |
Photovoltaïque |
Electricité |
Evénements |
Galerie |
Contact |

